Tipo de Pase | Descripción | Tarifas | |
---|---|---|---|
Mayores | Men/Sen | ||
Platino Full Day | Válido para toda la temporada sin restricciones. | 227800 | 182300 |
Platino Half Day | Válido para toda la temporada a partir de las 13 hs en adelante. | 136700 | 109400 |
Blanco Full Day | Vàlido para temporadas baja, media y especial. | 166100 | 132900 |
Blanco Half Day | Vàlido para temporadas baja, media y especial a partir de las 13 hs en adelante. | 108000 | 86400 |
FlexiPass 10 | Vàlido para invierno 2023 por 10 días consecutivos ó no. | 84300 | 67400 |
FlexiPass LITE 10 | Válido para invierno 2023 por 10 días consecutivos ó no. NO VALIDO TEMPORADA ALTA | 70200 | 56200 |
FlexiPass 3 | Vàlido para invierno 2023 por 3 días consecutivos ó no. | 27800 | 22300 |
FlexiPass LITE 3 | Válido para invierno 2023 por 3 días consecutivos ó no. NO VALIDO TEMPORADA ALTA | 23200 | 18600 |
SE CONSIDERA RESIDENTES A LAS PERSONAS QUE TENGAN DOMICILIO EFECTIVO EN LAS PROVINCIAS DEL NEUQUÉN Y RÍO NEGRO Y QUE ASÍ QUEDE EXPLICITADO EN SU DOCUMENTO DE IDENTIDAD.
Si por cualquier motivo ajeno a la empresa los pases no fueran utilizados, se establece que los mismos no podrán ser canjeados ni devueltos, ni utilizados en la próxima temporada.