Adquiera todos los servicios online (pases, clases, planes y equipos)
Planifique su viaje íntegramente online.
PARA: ventas@chapelco.com
Recibí información y ofertas exclusivas completando con tu e-mail

Medios de Elevación

  • 28 pistas
  • Longitud máxima esquiable 7.900 metros
  • 1600 ha de área esquiable
  • Pendientes de 15º a 45º de inclinación
  • 12 medios de elevación
  • Capacidad de remonte de 15300 esquiadores por hora
  • Gran silla cuádruple desembragable Rancho Grande
  • 9 hectáreas de nieve inducida con cañones móviles
  • 2 Magic Carpets –cintas transportadoras-
  • Snow Park
  • Equipos pisapistas de última generación
  • Equipo de patrullas
  • 2 puestos fijos de SOS
  • Equipo médico y de enfermería fijo
Medios Tipo de medio Pasajeros por vehículo Pasajeros por hora Distancia que recorre Recorrido mínimo estimado Ubicación en metros
Chapelco Telecabina 6 1.800 1.700 7 min. 1.258-1.600
Rancho Grande Aerosilla Express 4 2.200 1.750 6 min. 30 seg. 1.345-1.730
Silla del Graeff Aerosilla pinza fija 4 1.200 625 5 min. 1.603-1.728
Silla del Mallín Aerosilla pinza fija 4 1.200 760 6 min. 1.670-1.963
Villa Mahuida Aerosilla pinza fija 3 1.200 500 4 min. 1.255-1.340
Silla 63 Aerosilla pinza fija 2 1.100 400 4 min. 1.602-1.668
Silla del Mocho Aerosilla pinza fija 4 1.800 800 6 min. 1.722-1.947
Magic 1600 Magic Carpet 1 1.400 120 1 min.30s 1.605-1.630
Jardín de Nieve Magic Carpet 1 1.400 120 1 min.20s 1.605-1.630
Del Filo Poma 1 800 800 1 min.20s 1.715-1.970
Del Puente Lift 1 600 325 3 min. 1.704-1.730
Del Palito Lift 1 600 280 3 min. 1.723-1.790

SAN MARTÍN DE LOS ANDES . NEUQUÉN . PATAGONIA ARGENTINA