09 AM / 6° |
BASE | INTERMEDIA | CUMBRE |
---|---|---|---|
CIELO | Despejado | Despejado | Despejado |
TEMPERATURA | 6 ºC | 6 ºC | 6 ºC |
VIENTO | Suave | Suave | Suave |
VISIBILIDAD | Buena | Buena | Buena |
NIEVE |
|||
CANT. 24HS | cm | cm | cm |
CANT. ACTUAL | cm | cm | cm |
CALIDAD |
11 AM / 8° |
BASE | INTERMEDIA | CUMBRE |
---|---|---|---|
CIELO | Despejado | Despejado | Despejado |
TEMPERATURA | 8 ºC | 8 ºC | 8 ºC |
VIENTO | Suave | Suave | Suave |
VISIBILIDAD | Buena | Buena | Buena |
NIEVE |
|||
CANT. 24HS | cm | cm | cm |
CANT. ACTUAL | cm | cm | cm |
CALIDAD |
13 PM / 11° |
BASE | INTERMEDIA | CUMBRE |
---|---|---|---|
CIELO | Despejado | Despejado | Despejado |
TEMPERATURA | 11 ºC | 11 ºC | 11 ºC |
VIENTO | Suave | Suave | Suave |
VISIBILIDAD | Buena | Buena | Buena |
NIEVE |
|||
CANT. 24HS | cm | cm | cm |
CANT. ACTUAL | cm | cm | cm |
CALIDAD |
View detailed snow forecast for Chapelco at:
snow-forecast.com