09 AM / ° |
BASE | INTERMEDIA | CUMBRE |
---|---|---|---|
CIELO | Despejado | Despejado | Despejado |
TEMPERATURA | ºC | ºC | ºC |
VIENTO | Suave | Suave | Suave |
VISIBILIDAD | |||
NIEVE |
|||
CANT. 24HS | cm | cm | cm |
CANT. ACTUAL | cm | cm | cm |
CALIDAD |
11 AM / ° |
BASE | INTERMEDIA | CUMBRE |
---|---|---|---|
CIELO | Despejado | Despejado | Despejado |
TEMPERATURA | ºC | 7.0 ºC | 7.0 ºC |
VIENTO | Suave | Suave | Suave |
VISIBILIDAD | |||
NIEVE |
|||
CANT. 24HS | cm | cm | cm |
CANT. ACTUAL | cm | cm | cm |
CALIDAD |
13 PM / ° |
BASE | INTERMEDIA | CUMBRE |
---|---|---|---|
CIELO | Despejado | Despejado | Despejado |
TEMPERATURA | ºC | ºC | ºC |
VIENTO | Suave | Suave | Suave |
VISIBILIDAD | |||
NIEVE |
|||
CANT. 24HS | cm | cm | cm |
CANT. ACTUAL | cm | cm | cm |
CALIDAD |
View detailed snow forecast for Chapelco at:
snow-forecast.com