COMPRAS/ PURCHASE
Adquiera todos los servicios online (pases, clases, planes y equipos)
Planifique su viaje íntegramente online.
ACCEDA DESDE AQUÍ
09 AM / 0.2° |
BASE | INTERMEDIA | CUMBRE |
---|---|---|---|
CIELO | Nublado | Neviscando | Neviscando |
TEMPERATURA | 0.2 ºC | -2.5 ºC | -4.0 ºC |
VIENTO | Suave | Moderado | Moderado |
VISIBILIDAD | Buena | Buena | Regular |
NIEVE |
|||
CANT. 24HS | cm | cm | cm |
CANT. ACTUAL | 44cm | 262cm | 323cm |
CALIDAD | Fresada Dura Rapida | Fresada Dura Rapida | Fresada Dura Rapida |
11 AM / -0.5° |
BASE | INTERMEDIA | CUMBRE |
---|---|---|---|
CIELO | Nublado | Neviscando | Neviscando |
TEMPERATURA | -0.5 ºC | -2.3 ºC | -2.8 ºC |
VIENTO | Moderado | Moderado | Moderado |
VISIBILIDAD | Buena | Buena | Regular |
NIEVE |
|||
CANT. 24HS | cm | cm | cm |
CANT. ACTUAL | 44cm | 262cm | 323cm |
CALIDAD | Fresada Dura Rapida | Fresada Dura Rapida | Fresada Dura Rapida |
13 PM / -0.5° |
BASE | INTERMEDIA | CUMBRE |
---|---|---|---|
CIELO | Nublado | Neviscando | Neviscando |
TEMPERATURA | -0.5 ºC | -2.3 ºC | -2.8 ºC |
VIENTO | Suave | Moderado | Moderado |
VISIBILIDAD | Buena | Buena | Regular |
NIEVE |
|||
CANT. 24HS | cm | cm | cm |
CANT. ACTUAL | 44cm | 262cm | 323cm |
CALIDAD | Fresada Dura Rapida | Fresada Dura Rapida | Fresada Dura Rapida |
View detailed snow forecast for Chapelco at:
snow-forecast.com